<2022年度温室效应气体排放量 (Scope1-3) >
Scope | 范围3类别 | 排放量(t-CO 2) |
---|---|---|
范围1+2总计 | 9,001 | |
Scope1 | 6,471 | |
Scope2 | 2,530 | |
Scope3 | 1购买 | 995,132 |
2资本货物 | 3,032 | |
3其他燃料 | 1,730 | |
4运输 (上游) | 1,387 | |
5废弃物 | 190 | |
6员工出差 | 405 | |
7员工上下班 | 982 | |
11商品的使用 | 1,193,354 | |
12商品的废弃 | 1,087 | |
Scope3合计数量 | 2,197,298 | |
总计 | 2,206,300 |
※Scope3 8租赁资产 (上游)、9运输 (下游)、10产品加工、13租赁资产 (下游)、14特许经营权和15投资与本公司业务无关,因此不在计算范围内。