<2022年度温室効果ガス排出量(Scope1-3)>
| Scope | Scope3カテゴリー | 排出量(t-CO2) |
|---|---|---|
| Scope1+2 合計 | 9,001 | |
| Scope1 | 6,471 | |
| Scope2 | 2,530 | |
| Scope3 | 1 購入 | 995,132 |
| 2 資本財 | 3,032 | |
| 3 その他燃料 | 1,730 | |
| 4 輸送(上流) | 1,387 | |
| 5 廃棄物 | 190 | |
| 6 従業員の出張 | 405 | |
| 7 従業員の通勤 | 982 | |
| 11 商品の使用 | 1,193,354 | |
| 12 商品の廃棄 | 1,087 | |
| Scope3 合計 | 2,197,298 | |
| 合計 | 2,206,300 | |
※Scope3 8リース資産(上流)、9輸送(下流)、10商品の加工、13リース資産(下流)、14フランチャイズ、15投資は当社の事業と関連性がないため、算定対象外としております。